【令和8年度対応】都道府県別 手取り比較 — 全47都道府県
同じ年収でも、勤務先の都道府県によって手取りが変わります。健康保険料率が支部ごとに違うためです。全47都道府県について、主要な年収の手取りを一覧にしました。
結論
健康保険料率がもっとも低いのは 新潟県(9.21%)、もっとも高いのは 佐賀県(10.55%)。
年収500万円で年間 2.8万円、年収1000万円で年間 4.6万円 の差になります。
※ 適用されるのは勤務先の事業所がある都道府県の料率です。住まいではありません。
全47都道府県 × 年収別の手取り
数字は年間の手取り。下の小さい数字は全国平均(9.90%)との差です。
| 都道府県料率 | 年収300万円 | 年収400万円 | 年収500万円 | 年収600万円 | 年収800万円 | 年収1000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県10.55% | 238.7万円-0.9万 | 315.3万円-1.1万 | 392.4万円-1.4万 | 464.2万円-1.6万 | 600.0万円-1.9万 | 733.2万円-2.3万 |
| 北海道10.28% | 239.1万円-0.5万 | 315.7万円-0.7万 | 392.9万円-0.8万 | 464.8万円-0.9万 | 600.8万円-1.1万 | 734.2万円-1.3万 |
| 徳島県10.24% | 239.1万円-0.5万 | 315.8万円-0.6万 | 393.0万円-0.7万 | 464.9万円-0.8万 | 600.9万円-1.0万 | 734.3万円-1.2万 |
| 山口県10.15% | 239.2万円-0.3万 | 316.0万円-0.4万 | 393.2万円-0.5万 | 465.1万円-0.6万 | 601.1万円-0.7万 | 734.6万円-0.9万 |
| 大阪府10.13% | 239.3万円-0.3万 | 316.0万円-0.4万 | 393.3万円-0.5万 | 465.2万円-0.5万 | 601.2万円-0.7万 | 734.7万円-0.8万 |
| 鹿児島県10.13% | 239.3万円-0.3万 | 316.0万円-0.4万 | 393.3万円-0.5万 | 465.2万円-0.5万 | 601.2万円-0.7万 | 734.7万円-0.8万 |
| 兵庫県10.12% | 239.3万円-0.3万 | 316.0万円-0.4万 | 393.3万円-0.5万 | 465.2万円-0.5万 | 601.2万円-0.6万 | 734.7万円-0.8万 |
| 福岡県10.11% | 239.3万円-0.3万 | 316.0万円-0.4万 | 393.3万円-0.4万 | 465.2万円-0.5万 | 601.2万円-0.6万 | 734.7万円-0.7万 |
| 宮城県10.10% | 239.3万円-0.3万 | 316.0万円-0.3万 | 393.3万円-0.4万 | 465.2万円-0.5万 | 601.3万円-0.6万 | 734.8万円-0.7万 |
| 熊本県10.08% | 239.3万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.4万 | 465.3万円-0.4万 | 601.3万円-0.5万 | 734.9万円-0.6万 |
| 大分県10.08% | 239.3万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.4万 | 465.3万円-0.4万 | 601.3万円-0.5万 | 734.9万円-0.6万 |
| 和歌山県10.06% | 239.4万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.3万 | 465.3万円-0.4万 | 601.4万円-0.5万 | 734.9万円-0.6万 |
| 長崎県10.06% | 239.4万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.3万 | 465.3万円-0.4万 | 601.4万円-0.5万 | 734.9万円-0.6万 |
| 岡山県10.05% | 239.4万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.3万 | 465.4万円-0.4万 | 601.4万円-0.4万 | 735.0万円-0.5万 |
| 高知県10.05% | 239.4万円-0.2万 | 316.1万円-0.3万 | 393.4万円-0.3万 | 465.4万円-0.4万 | 601.4万円-0.4万 | 735.0万円-0.5万 |
| 香川県10.02% | 239.4万円-0.2万 | 316.2万円-0.2万 | 393.5万円-0.3万 | 465.4万円-0.3万 | 601.5万円-0.4万 | 735.1万円-0.4万 |
| 秋田県10.01% | 239.4万円-0.1万 | 316.2万円-0.2万 | 393.5万円-0.2万 | 465.5万円-0.3万 | 601.5万円-0.3万 | 735.1万円-0.4万 |
| 愛媛県9.98% | 239.5万円-0.1万 | 316.2万円-0.1万 | 393.6万円-0.2万 | 465.5万円-0.2万 | 601.6万円-0.2万 | 735.2万円-0.3万 |
| 島根県9.94% | 239.5万円-0.1万 | 316.3万円-0.1万 | 393.7万円-0.1万 | 465.6万円-0.1万 | 601.7万円-0.1万 | 735.3万円-0.1万 |
| 愛知県9.93% | 239.5万円-0.0万 | 316.3万円-0.1万 | 393.7万円-0.1万 | 465.6万円-0.1万 | 601.8万円-0.1万 | 735.4万円-0.1万 |
| 神奈川県9.92% | 239.5万円-0.0万 | 316.4万円-0.0万 | 393.7万円-0.0万 | 465.7万円-0.0万 | 601.8万円-0.1万 | 735.4万円-0.1万 |
| 奈良県9.91% | 239.6万円-0.0万 | 316.4万円-0.0万 | 393.7万円-0.0万 | 465.7万円-0.0万 | 601.8万円-0.0万 | 735.4万円-0.0万 |
| 京都府9.89% | 239.6万円+0.0万 | 316.4万円+0.0万 | 393.8万円+0.0万 | 465.7万円+0.0万 | 601.9万円+0.0万 | 735.5万円+0.0万 |
| 滋賀県9.88% | 239.6万円+0.0万 | 316.4万円+0.0万 | 393.8万円+0.0万 | 465.8万円+0.1万 | 601.9万円+0.1万 | 735.6万円+0.1万 |
| 鳥取県9.86% | 239.6万円+0.1万 | 316.5万円+0.1万 | 393.8万円+0.1万 | 465.8万円+0.1万 | 601.9万円+0.1万 | 735.6万円+0.1万 |
| 青森県9.85% | 239.6万円+0.1万 | 316.5万円+0.1万 | 393.8万円+0.1万 | 465.8万円+0.1万 | 602.0万円+0.1万 | 735.6万円+0.2万 |
| 東京都9.85% | 239.6万円+0.1万 | 316.5万円+0.1万 | 393.8万円+0.1万 | 465.8万円+0.1万 | 602.0万円+0.1万 | 735.6万円+0.2万 |
| 栃木県9.82% | 239.7万円+0.1万 | 316.5万円+0.1万 | 393.9万円+0.2万 | 465.9万円+0.2万 | 602.1万円+0.2万 | 735.8万円+0.3万 |
| 岐阜県9.80% | 239.7万円+0.1万 | 316.6万円+0.2万 | 393.9万円+0.2万 | 466.0万円+0.2万 | 602.1万円+0.3万 | 735.8万円+0.3万 |
| 広島県9.78% | 239.7万円+0.2万 | 316.6万円+0.2万 | 394.0万円+0.3万 | 466.0万円+0.3万 | 602.2万円+0.3万 | 735.9万円+0.4万 |
| 三重県9.77% | 239.7万円+0.2万 | 316.6万円+0.2万 | 394.0万円+0.3万 | 466.0万円+0.3万 | 602.2万円+0.4万 | 735.9万円+0.4万 |
| 宮崎県9.77% | 239.7万円+0.2万 | 316.6万円+0.2万 | 394.0万円+0.3万 | 466.0万円+0.3万 | 602.2万円+0.4万 | 735.9万円+0.4万 |
| 山形県9.75% | 239.8万円+0.2万 | 316.6万円+0.3万 | 394.1万円+0.3万 | 466.1万円+0.4万 | 602.3万円+0.4万 | 736.0万円+0.5万 |
| 千葉県9.73% | 239.8万円+0.2万 | 316.7万円+0.3万 | 394.1万円+0.4万 | 466.1万円+0.4万 | 602.3万円+0.5万 | 736.1万円+0.6万 |
| 福井県9.71% | 239.8万円+0.3万 | 316.7万円+0.3万 | 394.1万円+0.4万 | 466.2万円+0.5万 | 602.4万円+0.5万 | 736.1万円+0.6万 |
| 石川県9.70% | 239.8万円+0.3万 | 316.7万円+0.3万 | 394.2万円+0.4万 | 466.2万円+0.5万 | 602.4万円+0.6万 | 736.2万円+0.7万 |
| 群馬県9.68% | 239.9万円+0.3万 | 316.8万円+0.4万 | 394.2万円+0.5万 | 466.2万円+0.5万 | 602.5万円+0.6万 | 736.2万円+0.8万 |
| 埼玉県9.67% | 239.9万円+0.3万 | 316.8万円+0.4万 | 394.2万円+0.5万 | 466.3万円+0.5万 | 602.5万円+0.6万 | 736.3万円+0.8万 |
| 長野県9.63% | 239.9万円+0.4万 | 316.9万円+0.5万 | 394.3万円+0.6万 | 466.4万円+0.6万 | 602.6万円+0.7万 | 736.4万円+0.9万 |
| 静岡県9.61% | 240.0万円+0.4万 | 316.9万円+0.5万 | 394.3万円+0.6万 | 466.4万円+0.7万 | 602.7万円+0.8万 | 736.5万円+1.0万 |
| 富山県9.59% | 240.0万円+0.4万 | 316.9万円+0.5万 | 394.4万円+0.6万 | 466.5万円+0.7万 | 602.7万円+0.9万 | 736.5万円+1.1万 |
| 山梨県9.55% | 240.0万円+0.5万 | 317.0万円+0.6万 | 394.5万円+0.7万 | 466.6万円+0.8万 | 602.8万円+1.0万 | 736.7万円+1.2万 |
| 茨城県9.52% | 240.1万円+0.5万 | 317.0万円+0.7万 | 394.5万円+0.8万 | 466.6万円+0.9万 | 602.9万円+1.1万 | 736.8万円+1.3万 |
| 岩手県9.51% | 240.1万円+0.5万 | 317.1万円+0.7万 | 394.6万円+0.8万 | 466.7万円+0.9万 | 602.9万円+1.1万 | 736.8万円+1.3万 |
| 福島県9.50% | 240.1万円+0.5万 | 317.1万円+0.7万 | 394.6万円+0.8万 | 466.7万円+1.0万 | 603.0万円+1.1万 | 736.9万円+1.4万 |
| 沖縄県9.44% | 240.2万円+0.6万 | 317.2万円+0.8万 | 394.7万円+1.0万 | 466.8万円+1.1万 | 603.1万円+1.3万 | 737.1万円+1.6万 |
| 新潟県9.21% | 240.5万円+0.9万 | 317.6万円+1.2万 | 395.2万円+1.4万 | 467.4万円+1.7万 | 603.8万円+1.9万 | 737.9万円+2.4万 |
※ 40歳未満・扶養なし・一般の事業・交通費なし・賞与なし、住民税ありの概算です。標準報酬月額は等級表で計算しています。
※ 所得税と厚生年金保険料は全国一律です。差が出るのは健康保険料だけです。
※ 介護保険料(40歳〜64歳)は全国一律1.62%ですが、健康保険と同じ支部を通じて徴収されます。
料率の高い順・低い順
| 順位 | 高いほう | 料率 | 低いほう | 料率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 10.55% | 新潟県 | 9.21% |
| 2 | 北海道 | 10.28% | 沖縄県 | 9.44% |
| 3 | 徳島県 | 10.24% | 福島県 | 9.50% |
| 4 | 山口県 | 10.15% | 岩手県 | 9.51% |
| 5 | 大阪府 | 10.13% | 茨城県 | 9.52% |
| 6 | 鹿児島県 | 10.13% | 山梨県 | 9.55% |
| 7 | 兵庫県 | 10.12% | 富山県 | 9.59% |
| 8 | 福岡県 | 10.11% | 静岡県 | 9.61% |
| 9 | 宮城県 | 10.10% | 長野県 | 9.63% |
| 10 | 熊本県 | 10.08% | 埼玉県 | 9.67% |
※ 全国平均は9.90%。令和8年度は40都道府県で引き下げとなりました。
関連する計算
本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報は一切入力しません。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
よくある質問
なぜ都道府県で手取りが変わるのですか。
健康保険料率が都道府県ごとに違うためです。協会けんぽは各都道府県支部の医療費水準や加入者の年齢構成をもとに料率を決めており、令和8年度は9.21%から10.55%まで幅があります。所得税と厚生年金は全国一律です。
どの都道府県がいちばん有利ですか。
健康保険料率がもっとも低いのは新潟県(9.21%)で、もっとも高いのは佐賀県(10.55%)です。年収500万円なら年間で約2.8万円の差になります。
住んでいる場所と勤務地、どちらの料率ですか。
勤務先の事業所が加入している支部の料率です。住んでいる都道府県ではありません。東京の会社に勤めていれば、住まいが埼玉でも東京支部の料率が適用されます。
料率が変わるのはいつですか。
毎年3月分(4月納付分)から改定されます。令和8年度は40都道府県で引き下げとなりました。
住民税も都道府県で違いますか。
所得割はほぼ全国一律10%です。神奈川県だけ水源環境保全税として0.025%が上乗せされ、均等割は一部の自治体で数百円から1,200円ほど高くなります。健康保険料率の差に比べれば小さな金額です。
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 国税庁
- 所得税の速算表 (No.2260)
- 厚生労働省
- 令和8年度 雇用保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
差が出るのはここだけ
- 健康保険料
都道府県で 9.21%〜10.55% - 所得税
全国一律 - 厚生年金
全国一律 18.300% - 雇用保険
全国一律(業種で差)