【令和8年度対応】社会保険料の計算 — 標準報酬月額は4月・5月・6月で決まる
社会保険料は実際の給与ではなく標準報酬月額にかけて計算します。その標準報酬月額は、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均で決まり、9月から翌年8月まで使われます。
健康保険 第22級 / 厚生年金 第19級(300,000円)
4〜6月の平均報酬月額 300,000円 / 適用期間 2026年9月分から翌年8月分まで
4〜6月の平均300,000円なら標準報酬月額は300,000円健康保険 14,850円 / 介護保険 —(40歳未満) / 子ども・子育て支援金 345円
厚生年金 27,450円 / 雇用保険 1,500円 / 会社の負担 47,175円
本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報は一切入力しません。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
4月・5月・6月の支給額を入れる
- 必須
- 円
- 必須
- 円
- 必須
- 円
- 任意
- 任意
- 歳
[注1]残業代・通勤手当・各種手当を含めた総支給額を入れてください。社会保険では通勤手当も報酬に含みます。
[注2]支払基礎日数が17日未満の月は平均から除きます(特定適用事業所の短時間労働者は11日未満)。この計算では3か月とも17日以上として扱っています。
4月から6月の残業で、1年分の保険料が変わる
月給30万円の人が、4〜6月だけ残業代などで支給額が増えた場合です。9月からの1年間に効きます。
| 4〜6月の増加分 | 平均報酬月額 | 標準報酬月額 | 月の保険料 | 1年間の差 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 300,000円 | 300,000円第22級 | 42,645円 | — |
| +10,000円 | 310,000円 | 320,000円第23級 | 45,488円 | +34,116円 |
| +20,000円 | 320,000円 | 320,000円第23級 | 45,488円 | +34,116円 |
| +30,000円 | 330,000円 | 340,000円第24級 | 48,331円 | +68,232円 |
| +50,000円 | 350,000円 | 360,000円第25級 | 51,174円 | +102,348円 |
※ 40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%(全国平均)、雇用保険料を除いた本人負担での概算です。
※ これは「損」だけではありません。厚生年金の標準報酬月額が上がると将来受け取る年金額も増えます。傷病手当金・出産手当金・育児休業給付金なども標準報酬月額をもとに計算されるため、低ければよいというものではありません。
※ 4〜6月に賞与が支払われても、賞与は標準報酬月額の平均には含めません。賞与には別の計算(標準賞与額)があります。ボーナスの手取り
いつ決まって、いつまで使われるのか
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | この3か月に支払われた報酬が対象。締め日ではなく支給日で数えます |
| 7月 | 事業主が算定基礎届を提出(7月1日現在の被保険者が対象) |
| 9月分から | 新しい標準報酬月額を適用。10月に支払われる給与から反映される会社が多い(保険料は翌月控除が一般的) |
| 翌年8月分まで | 原則1年間そのまま。途中で変わるのは随時改定のときだけ |
途中で変わる場合(随時改定・月額変更届)
次の3つをすべて満たしたとき、変動月から4か月目の標準報酬月額が改定されます。
- ① 固定的賃金の変動
昇給・降給など、支給額や支給率が決まっているものが変わった - ② 2等級以上の差
変動月以後3か月の平均で計算した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額に2等級以上の差が出た - ③ 支払基礎日数17日以上
その3か月とも17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
※ 出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」。たとえば4月の給与が変わった場合、7月から新しい標準報酬月額になります。
標準報酬月額の等級表(令和8年度)
健康保険は第1級から第50級、厚生年金は第1級から第32級です。保険料は折半後の本人負担を載せています。
| 健保 等級 | 標準報酬 月額 | 報酬月額の範囲 | 健康保険料 (40歳未満) | +介護保険料 (40〜64歳) | 厚生年金保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1級 | 58,000円 | 63,000円未満 | 2,871円 | 3,341円 | 8,052円第1級 |
| 第2級 | 68,000円 | 63,000円〜73,000円 | 3,366円 | 3,917円 | 8,052円第1級 |
| 第3級 | 78,000円 | 73,000円〜83,000円 | 3,861円 | 4,493円 | 8,052円第1級 |
| 第4級 | 88,000円 | 83,000円〜93,000円 | 4,356円 | 5,069円 | 8,052円第1級 |
| 第5級 | 98,000円 | 93,000円〜101,000円 | 4,851円 | 5,645円 | 8,967円第2級 |
| 第6級 | 104,000円 | 101,000円〜107,000円 | 5,148円 | 5,990円 | 9,516円第3級 |
| 第7級 | 110,000円 | 107,000円〜114,000円 | 5,445円 | 6,336円 | 10,065円第4級 |
| 第8級 | 118,000円 | 114,000円〜122,000円 | 5,841円 | 6,797円 | 10,797円第5級 |
| 第9級 | 126,000円 | 122,000円〜130,000円 | 6,237円 | 7,258円 | 11,529円第6級 |
| 第10級 | 134,000円 | 130,000円〜138,000円 | 6,633円 | 7,718円 | 12,261円第7級 |
| 第11級 | 142,000円 | 138,000円〜146,000円 | 7,029円 | 8,179円 | 12,993円第8級 |
| 第12級 | 150,000円 | 146,000円〜155,000円 | 7,425円 | 8,640円 | 13,725円第9級 |
| 第13級 | 160,000円 | 155,000円〜165,000円 | 7,920円 | 9,216円 | 14,640円第10級 |
| 第14級 | 170,000円 | 165,000円〜175,000円 | 8,415円 | 9,792円 | 15,555円第11級 |
| 第15級 | 180,000円 | 175,000円〜185,000円 | 8,910円 | 10,368円 | 16,470円第12級 |
| 第16級 | 190,000円 | 185,000円〜195,000円 | 9,405円 | 10,944円 | 17,385円第13級 |
| 第17級 | 200,000円 | 195,000円〜210,000円 | 9,900円 | 11,520円 | 18,300円第14級 |
| 第18級 | 220,000円 | 210,000円〜230,000円 | 10,890円 | 12,672円 | 20,130円第15級 |
| 第19級 | 240,000円 | 230,000円〜250,000円 | 11,880円 | 13,824円 | 21,960円第16級 |
| 第20級 | 260,000円 | 250,000円〜270,000円 | 12,870円 | 14,976円 | 23,790円第17級 |
| 第21級 | 280,000円 | 270,000円〜290,000円 | 13,860円 | 16,128円 | 25,620円第18級 |
| 第22級 | 300,000円 | 290,000円〜310,000円 | 14,850円 | 17,280円 | 27,450円第19級 |
| 第23級 | 320,000円 | 310,000円〜330,000円 | 15,840円 | 18,432円 | 29,280円第20級 |
| 第24級 | 340,000円 | 330,000円〜350,000円 | 16,830円 | 19,584円 | 31,110円第21級 |
| 第25級 | 360,000円 | 350,000円〜370,000円 | 17,820円 | 20,736円 | 32,940円第22級 |
| 第26級 | 380,000円 | 370,000円〜395,000円 | 18,810円 | 21,888円 | 34,770円第23級 |
| 第27級 | 410,000円 | 395,000円〜425,000円 | 20,295円 | 23,616円 | 37,515円第24級 |
| 第28級 | 440,000円 | 425,000円〜455,000円 | 21,780円 | 25,344円 | 40,260円第25級 |
| 第29級 | 470,000円 | 455,000円〜485,000円 | 23,265円 | 27,072円 | 43,005円第26級 |
| 第30級 | 500,000円 | 485,000円〜515,000円 | 24,750円 | 28,800円 | 45,750円第27級 |
| 第31級 | 530,000円 | 515,000円〜545,000円 | 26,235円 | 30,528円 | 48,495円第28級 |
| 第32級 | 560,000円 | 545,000円〜575,000円 | 27,720円 | 32,256円 | 51,240円第29級 |
| 第33級 | 590,000円 | 575,000円〜605,000円 | 29,205円 | 33,984円 | 53,985円第30級 |
| 第34級 | 620,000円 | 605,000円〜635,000円 | 30,690円 | 35,712円 | 56,730円第31級 |
| 第35級 | 650,000円 | 635,000円〜665,000円 | 32,175円 | 37,440円 | 59,475円第32級 |
| 第36級 | 680,000円 | 665,000円〜695,000円 | 33,660円 | 39,168円 | 59,475円第32級 |
| 第37級 | 710,000円 | 695,000円〜730,000円 | 35,145円 | 40,896円 | 59,475円第32級 |
| 第38級 | 750,000円 | 730,000円〜770,000円 | 37,125円 | 43,200円 | 59,475円第32級 |
| 第39級 | 790,000円 | 770,000円〜810,000円 | 39,105円 | 45,504円 | 59,475円第32級 |
| 第40級 | 830,000円 | 810,000円〜855,000円 | 41,085円 | 47,808円 | 59,475円第32級 |
| 第41級 | 880,000円 | 855,000円〜905,000円 | 43,560円 | 50,688円 | 59,475円第32級 |
| 第42級 | 930,000円 | 905,000円〜955,000円 | 46,035円 | 53,568円 | 59,475円第32級 |
| 第43級 | 980,000円 | 955,000円〜1,005,000円 | 48,510円 | 56,448円 | 59,475円第32級 |
| 第44級 | 1,030,000円 | 1,005,000円〜1,055,000円 | 50,985円 | 59,328円 | 59,475円第32級 |
| 第45級 | 1,090,000円 | 1,055,000円〜1,115,000円 | 53,955円 | 62,784円 | 59,475円第32級 |
| 第46級 | 1,150,000円 | 1,115,000円〜1,175,000円 | 56,925円 | 66,240円 | 59,475円第32級 |
| 第47級 | 1,210,000円 | 1,175,000円〜1,235,000円 | 59,895円 | 69,696円 | 59,475円第32級 |
| 第48級 | 1,270,000円 | 1,235,000円〜1,295,000円 | 62,865円 | 73,152円 | 59,475円第32級 |
| 第49級 | 1,330,000円 | 1,295,000円〜1,355,000円 | 65,835円 | 76,608円 | 59,475円第32級 |
| 第50級 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 | 68,805円 | 80,064円 | 59,475円第32級 |
※ 健康保険料率9.90%(全国平均)での計算です。料率は都道府県で違います。47都道府県の料率で自分の県を選べます。
※ 健康保険料には子ども・子育て支援金(0.23%、本人負担はその半分)を含めていません。上の計算機では別に表示しています。
※ 厚生年金は第32級(650,000円)が上限です。それ以上の給与でも厚生年金保険料は増えません。
関連する計算
よくある質問
標準報酬月額とは何ですか。
標準報酬月額はいつ決まりますか。
4月から6月に残業すると損をしますか。
4月から6月以外に変わることはありますか。
通勤手当や残業代は報酬に入りますか。
4月から6月に支払基礎日数が少ない月があります。
保険料は会社も払っているのですか。
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 令和8年度 都道府県単位保険料率
- 全国健康保険協会
- 子ども・子育て支援金率
- 日本年金機構
- 定時決定(算定基礎届)
- 日本年金機構
- 随時改定(月額変更届)
- 厚生労働省
- 令和8年度 雇用保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
覚えておくこと
- 基準は4〜6月
支給日で数えます。締め日ではありません - 適用は9月分から1年
反映は10月の給与からが多い - 通勤手当も報酬
所得税とは扱いが違います - 低ければよい話ではない
厚生年金は将来の年金額に直結します