カイ二乗分布表:自由度と上側確率から χ² の値と、χ² から確率
自由度と上側確率 α から カイ二乗(χ²)分布のパーセント点を、χ² の値から上側確率を出します。自由度1〜30・40〜100 のカイ二乗分布表(上側0.995〜0.005)つき。Excel の CHISQ.INV.RT・CHISQ.DIST.RT と同じ値です。
数値を入れる
カイ二乗分布(自由度 10)の上側 5% 点
18.307
上側 5% 点 χ2 = 18.307・P(X ≥ 18.307) = 0.05
検定統計量がこの値より大きければ、有意水準 5% で有意
Excel: =CHISQ.INV.RT(0.05, 10)
カイ二乗分布 自由度10 上側5%点 = 18.307グラフ(色の部分がその確率)
カイ二乗分布表(上側確率 0.10〜0.005)
| 自由度 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.60 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.34 | 12.84 |
| 4 | 7.779 | 9.488 | 11.14 | 13.28 | 14.86 |
| 5 | 9.236 | 11.07 | 12.83 | 15.09 | 16.75 |
| 6 | 10.64 | 12.59 | 14.45 | 16.81 | 18.55 |
| 7 | 12.02 | 14.07 | 16.01 | 18.48 | 20.28 |
| 8 | 13.36 | 15.51 | 17.53 | 20.09 | 21.95 |
| 9 | 14.68 | 16.92 | 19.02 | 21.67 | 23.59 |
| 10 | 15.99 | 18.31 | 20.48 | 23.21 | 25.19 |
| 11 | 17.28 | 19.68 | 21.92 | 24.72 | 26.76 |
| 12 | 18.55 | 21.03 | 23.34 | 26.22 | 28.30 |
| 13 | 19.81 | 22.36 | 24.74 | 27.69 | 29.82 |
| 14 | 21.06 | 23.68 | 26.12 | 29.14 | 31.32 |
| 15 | 22.31 | 25.00 | 27.49 | 30.58 | 32.80 |
| 16 | 23.54 | 26.30 | 28.85 | 32.00 | 34.27 |
| 17 | 24.77 | 27.59 | 30.19 | 33.41 | 35.72 |
| 18 | 25.99 | 28.87 | 31.53 | 34.81 | 37.16 |
| 19 | 27.20 | 30.14 | 32.85 | 36.19 | 38.58 |
| 20 | 28.41 | 31.41 | 34.17 | 37.57 | 40.00 |
| 21 | 29.62 | 32.67 | 35.48 | 38.93 | 41.40 |
| 22 | 30.81 | 33.92 | 36.78 | 40.29 | 42.80 |
| 23 | 32.01 | 35.17 | 38.08 | 41.64 | 44.18 |
| 24 | 33.20 | 36.42 | 39.36 | 42.98 | 45.56 |
| 25 | 34.38 | 37.65 | 40.65 | 44.31 | 46.93 |
| 26 | 35.56 | 38.89 | 41.92 | 45.64 | 48.29 |
| 27 | 36.74 | 40.11 | 43.19 | 46.96 | 49.64 |
| 28 | 37.92 | 41.34 | 44.46 | 48.28 | 50.99 |
| 29 | 39.09 | 42.56 | 45.72 | 49.59 | 52.34 |
| 30 | 40.26 | 43.77 | 46.98 | 50.89 | 53.67 |
| 40 | 51.81 | 55.76 | 59.34 | 63.69 | 66.77 |
| 50 | 63.17 | 67.50 | 71.42 | 76.15 | 79.49 |
| 60 | 74.40 | 79.08 | 83.30 | 88.38 | 91.95 |
| 70 | 85.53 | 90.53 | 95.02 | 100.4 | 104.2 |
| 80 | 96.58 | 101.9 | 106.6 | 112.3 | 116.3 |
| 90 | 107.6 | 113.1 | 118.1 | 124.1 | 128.3 |
| 100 | 118.5 | 124.3 | 129.6 | 135.8 | 140.2 |
※ P(X ≥ χ²) = α となる χ² の値。検定ではふつうこちら(上側5%・1%)を使います。
カイ二乗分布表(上側確率 0.995〜0.95)
| 自由度 | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.04393 | 0.03157 | 0.03982 | 0.00393 |
| 2 | 0.0100 | 0.0201 | 0.0506 | 0.103 |
| 3 | 0.0717 | 0.115 | 0.216 | 0.352 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 |
| 6 | 0.676 | 0.872 | 1.237 | 1.635 |
| 7 | 0.989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 10.12 |
| 20 | 7.434 | 8.260 | 9.591 | 10.85 |
| 21 | 8.034 | 8.897 | 10.28 | 11.59 |
| 22 | 8.643 | 9.542 | 10.98 | 12.34 |
| 23 | 9.260 | 10.20 | 11.69 | 13.09 |
| 24 | 9.886 | 10.86 | 12.40 | 13.85 |
| 25 | 10.52 | 11.52 | 13.12 | 14.61 |
| 26 | 11.16 | 12.20 | 13.84 | 15.38 |
| 27 | 11.81 | 12.88 | 14.57 | 16.15 |
| 28 | 12.46 | 13.56 | 15.31 | 16.93 |
| 29 | 13.12 | 14.26 | 16.05 | 17.71 |
| 30 | 13.79 | 14.95 | 16.79 | 18.49 |
| 40 | 20.71 | 22.16 | 24.43 | 26.51 |
| 50 | 27.99 | 29.71 | 32.36 | 34.76 |
| 60 | 35.53 | 37.48 | 40.48 | 43.19 |
| 70 | 43.28 | 45.44 | 48.76 | 51.74 |
| 80 | 51.17 | 53.54 | 57.15 | 60.39 |
| 90 | 59.20 | 61.75 | 65.65 | 69.13 |
| 100 | 67.33 | 70.06 | 74.22 | 77.93 |
※ 分散の信頼区間などで、下側の点が必要なときに使います。0.04393 は 0.0000393(0 が4つ)の意味です。
よくある質問
カイ二乗分布表の見方は?
自由度の行と上側確率 α の列が交わる値が χ² です。自由度10・上側5%なら 18.307。検定統計量がこれより大きければ、有意水準5%で有意です。
カイ二乗検定の自由度は?
分割表(クロス表)の独立性の検定なら(行の数 − 1)×(列の数 − 1)、適合度の検定なら(区分の数 − 1)がふつうです。
カイ二乗分布の平均と分散は?
自由度 k のとき、平均 k、分散 2k です。ガンマ分布で α = k/2、β = 2 としたものと同じです。
Excel では?
上側確率 α の点は =CHISQ.INV.RT(α, 自由度)、χ² の上側確率は =CHISQ.DIST.RT(χ², 自由度) です。Excel のヘルプの例 CHISQ.INV.RT(0.050001, 10) = 18.306973 と同じ値になります。
出典と適用年度
- Microsoft サポート
- CHISQ.INV.RT 関数(カイ二乗分布の右側確率の逆関数・使用例)
- Microsoft サポート
- CHISQ.DIST.RT 関数(カイ二乗分布の右側確率・使用例)
本ツールの整数・分数の計算は誤差なしで行い、終わりのない小数は表示した桁で四捨五入しています。授業やテストでの答えの書き方(分数のまま・帯分数・根号の形など)は、先生や問題の指示に従ってください。
要点
- 自由度10・上側5%
18.307 - 平均
k - 分散
2k - Excel
CHISQ.INV.RT