単位換算:長さ・重さ・体積・温度・速さ(インチ・フィート・ポンド・華氏など)
種類と単位を選ぶと、どの単位からどの単位へも換算します。インチ・フィート・ヤード・マイル、ポンド・オンス、ガロン、華氏、ノット、馬力まで。定義はすべて計量単位令のとおり。
単位を選ぶ
1 in は
2.54 cm
計算式: インチ × 2.54 = センチ
1インチ = 2.54cm(計量単位令の定義から)
1in = 2.54cm単位ごとの換算と早見表
単位の定義(計量単位令)
| 単位 | 定義・換算 |
|---|---|
| 長さ ミリ(mm) | メートル法(SI) 1mm = 0.001 m |
| センチ(cm) | メートル法(SI) 1cm = 0.01 m |
| メートル(m) | メートル法(SI) 1m = 1 m |
| キロ(km) | メートル法(SI) 1km = 1,000 m |
| インチ(in) | ヤードの36分の1(別表第七) 1in = 0.0254 m |
| フィート(ft) | ヤードの3分の1(別表第七) 1ft = 0.3048 m |
| ヤード(yd) | メートルの0.9144倍(別表第七) 1yd = 0.9144 m |
| マイル(mi) | ヤードの1,760倍(別表第七) 1mi = 1,609.344 m |
| 海里(海里) | メートルの1,852倍(別表第六) 1海里 = 1,852 m |
| 重さ(質量) グラム(g) | メートル法(SI) 1g = 1 g |
| キロ(kg) | メートル法(SI) 1kg = 1,000 g |
| ポンド(lb) | キログラムの0.45359237倍(別表第七) 1lb = 453.59237 g |
| オンス(oz) | ポンドの16分の1(別表第七) 1oz = 28.349523125 g |
| トロイオンス(ozt) | キログラムの0.0311035倍(別表第六・金貨) 1ozt = 31.1035 g |
| カラット(ct) | キログラムの0.0002倍(別表第六・宝石) 1ct = 0.2 g |
| もんめ(匁) | キログラムの0.00375倍(別表第六・真珠) 1匁 = 3.75 g |
| 体積・容量 ミリリットル(mL) | メートル法(SI) 1mL = 1 mL |
| cc(cc) | メートル法(SI) 1cc = 1 mL |
| デシリットル(dL) | メートル法(SI) 1dL = 100 mL |
| リットル(L) | メートル法(SI) 1L = 1,000 mL |
| ガロン(gal) | 立方メートルの0.003785412倍(別表第七) 1gal = 3,785.412 mL |
| 液量オンス(米)(fl oz) | 立方メートルの0.0000295735倍(別表第七) 1fl oz = 29.5735 mL |
| 液量オンス(英)(fl oz(英)) | 立方メートルの0.0000284134倍(別表第七) 1fl oz(英) = 28.4134 mL |
| 温度 セ氏(摂氏)(℃) | メートル法(SI) — |
| カ氏(華氏)(°F) | ケルビンの1.8分の1(別表第七。°F = ℃ × 1.8 + 32) °F = ℃ × 1.8 + 32 |
| 速さ キロ毎時(km/h) | メートル法(SI) 1km/h = 1 km/h |
| マイル毎時(mph) | メートル法(SI) 1mph = 1.609344 km/h |
| ノット(kn) | 1時間に1,852メートルの速さ(別表第六) 1kn = 1.852 km/h |
| メートル毎秒(m/s) | メートル法(SI) 1m/s = 3.6 km/h |
| 仕事率(馬力) キロワット(kW) | メートル法(SI) 1kW = 1 kW |
| 馬力(仏馬力)(PS) | ワットの735.5倍(第十一条) 1PS = 0.7355 kW |
※ 換算値は定義から計算(小数第10位まで、0は省略)。メートル法の単位はSIの接頭語(ミリ = 1000分の1、キロ = 1000倍など)どおり。
よくある質問
単位の換算の値はどこから来ていますか。
ヤード・ポンドなどの単位は、計量法にもとづく計量単位令で定義が決まっています(ヤード = 0.9144m、ポンド = 0.45359237kg など)。このページの換算はすべてその定義から計算しています。
インチやフィートは日本の取引で使えますか。
計量法では、取引や証明に使える単位が決まっています。ヤードポンド法の単位は、航空機の運航や輸入品の表示など、計量単位令が定める場合に限って使えます(計量単位令 第8条〜第10条)。
馬力は何キロワットですか。
計量単位令は、仏馬力を「ワットの735.5倍」と定めています(第十一条)。1馬力 = 0.7355kWです。
1カラットは何グラムですか。
0.2gです(計量単位令 別表第六:宝石の質量の計量)。
出典と適用年度
本ツールの換算は、計量単位令の定義から計算した値です(表示は四捨五入)。取引や証明に使える計量単位は計量法で決まっています。
要点
- 1インチ
2.54cm - 1フィート
30.48cm - 1マイル
1.609344km - 1ポンド
453.59237g - 華氏
℃ × 1.8 + 32