学歴計算:生年月日から入学・卒業年(西暦・和暦)がわかる早見表
生年月日を入れると、小学校・中学校・高校・大学の入学年と卒業年を、履歴書に書く形(西暦と和暦)で出します。早生まれ、浪人・留年、短大・専門学校、大学院まで。生まれ年ごとの卒業年の早見表つき。
生年月日を入れる
- 年 月 日 = 平成12年5月10日(水)
- 大学に入るまで
- 大学で
大学(4年制)卒業
2023年3月
高校卒業は 2019年3月、大学(4年制)入学は 2019年4月
浪人・留年がない場合
2000年5月10日生まれ: 大学卒業 2023年3月入学・卒業の年月(履歴書用)
| 学校 | 入学 | 卒業 |
|---|---|---|
| 小学校 | 2007年4月 平成19年4月 | 2013年3月 平成25年3月 |
| 中学校 | 2013年4月 平成25年4月 | 2016年3月 平成28年3月 |
| 高等学校 | 2016年4月 平成28年4月 | 2019年3月 平成31年3月 |
| 大学(4年制) | 2019年4月 平成31年4月 | 2023年3月 令和5年3月 |
| 短期大学・専門学校(2年制) | 2019年4月 平成31年4月 | 2021年3月 令和3年3月 |
| 大学院(修士課程) | 2023年4月 令和5年4月 | 2025年3月 令和7年3月 |
※ 4月入学・3月卒業として計算。短大・専門学校と大学院(修士)は高校を出てすぐ(浪人を除く)・大学(4年制)卒業後に進んだ場合。
生まれ年度ごとの卒業年 早見表
| 生年月日 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2027年3月 | 2031年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2025年3月 | 2029年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2024年3月 | 2028年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2023年3月 | 2027年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2022年3月 | 2026年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2021年3月 | 2025年3月 |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2020年3月 | 2024年3月 |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2018年3月 | 2022年3月 |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2017年3月 | 2021年3月 |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2016年3月 | 2020年3月 |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2015年3月 | 2019年3月 |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2014年3月 | 2018年3月 |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2013年3月 | 2017年3月 |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2012年3月 | 2016年3月 |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 2011年3月 | 2015年3月 |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 2010年3月 | 2014年3月 |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 2009年3月 | 2013年3月 |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 2008年3月 | 2012年3月 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 2007年3月 | 2011年3月 |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 2006年3月 | 2010年3月 |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 2005年3月 | 2009年3月 |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 2004年3月 | 2008年3月 |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 2003年3月 | 2007年3月 |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 2002年3月 | 2006年3月 |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 2001年3月 | 2005年3月 |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 2000年3月 | 2004年3月 |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1999年3月 | 2003年3月 |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1998年3月 | 2002年3月 |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1997年3月 | 2001年3月 |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1996年3月 | 2000年3月 |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1995年3月 | 1999年3月 |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1994年3月 | 1998年3月 |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1993年3月 | 1997年3月 |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1992年3月 | 1996年3月 |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1991年3月 | 1995年3月 |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1990年3月 | 1994年3月 |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1989年3月 | 1993年3月 |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1988年3月 | 1992年3月 |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1987年3月 | 1991年3月 |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1986年3月 | 1990年3月 |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1985年3月 | 1989年3月 |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1984年3月 | 1988年3月 |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1983年3月 | 1987年3月 |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1982年3月 | 1986年3月 |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1981年3月 | 1985年3月 |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1980年3月 | 1984年3月 |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1979年3月 | 1983年3月 |
※ 浪人・留年なし、大学は4年制。4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年。
よくある質問
早生まれだと、卒業の年はどう変わりますか。
1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1学年上になり、入学・卒業も1年早くなります。小学校は「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から入学するためです(学校教育法 第17条、学年は4月1日から:同施行規則 第59条)。
2000年4月2日〜2001年4月1日生まれの大学卒業は?
浪人・留年がなければ、高校卒業が2019年3月、大学(4年制)卒業が2023年3月です。
浪人・留年がある場合は?
浪人の年数だけ大学の入学(と卒業)が遅れ、留年の年数だけ卒業が遅れます。上の欄で選ぶと、その分を足して計算します。
履歴書は西暦と和暦のどちらで書きますか。
どちらでもかまいませんが、書類の中ではどちらかにそろえます。このページは両方を出しています(和暦は4月・3月の時点の元号)。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 学校教育法(第17条 就学義務、第26条 幼稚園)
- e-Gov法令検索
- 学校教育法施行規則(第59条 学年は4月1日から)
本ツールの計算は、法律の数え方にもとづく目安です。手続きの期限や年齢・学年の確認が必要なときは、提出先の役所・学校・勤務先などにご確認ください。
要点
- 同じ学年
4月2日〜翌年4月1日生まれ - 早生まれ
1月1日〜4月1日生まれは1学年上 - 入学・卒業
4月入学・3月卒業 - 年数
小6・中3・高3・大4