ルート(平方根)の計算:√を簡単にする・小数の値
数を入れると、√ を簡単にした形(√72 = 6√2)と、小数の値(小数第10位まで)を出します。√1〜√100 の表と、√2・√3・√5 の覚え方つき。
数値を入れる
- √ 小数も入れられます
√72(72 の平方根)
6√2
√72 ≒ 8.4852813742
72 = 62 × 2 なので、√72 = 6√2
立方根(3乗すると 72 になる数) ≒ 4.1601676461
√72 = 6√2 ≒ 8.4852813742√2・√3・√5 の覚え方
| ルート | 値 | 覚え方 |
|---|---|---|
| √2 | 1.41421356… | ひとよひとよにひとみごろ(一夜一夜に人見頃) |
| √3 | 1.73205081… | ひとなみにおごれや(人並みに奢れや) |
| √5 | 2.23606798… | ふじさんろくおうむなく(富士山麓オウム鳴く) |
√1〜√100 の表(簡単にした形と値)
| ルート | 簡単にした形 | 値 |
|---|---|---|
| √1 | 1 | 1 |
| √2 | √2 | 1.41421 |
| √3 | √3 | 1.73205 |
| √4 | 2 | 2 |
| √5 | √5 | 2.23607 |
| √6 | √6 | 2.44949 |
| √7 | √7 | 2.64575 |
| √8 | 2√2 | 2.82843 |
| √9 | 3 | 3 |
| √10 | √10 | 3.16228 |
| √11 | √11 | 3.31662 |
| √12 | 2√3 | 3.46410 |
| √13 | √13 | 3.60555 |
| √14 | √14 | 3.74166 |
| √15 | √15 | 3.87298 |
| √16 | 4 | 4 |
| √17 | √17 | 4.12311 |
| √18 | 3√2 | 4.24264 |
| √19 | √19 | 4.35890 |
| √20 | 2√5 | 4.47214 |
| √21 | √21 | 4.58258 |
| √22 | √22 | 4.69042 |
| √23 | √23 | 4.79583 |
| √24 | 2√6 | 4.89898 |
| √25 | 5 | 5 |
| √26 | √26 | 5.09902 |
| √27 | 3√3 | 5.19615 |
| √28 | 2√7 | 5.29150 |
| √29 | √29 | 5.38516 |
| √30 | √30 | 5.47723 |
| √31 | √31 | 5.56776 |
| √32 | 4√2 | 5.65685 |
| √33 | √33 | 5.74456 |
| √34 | √34 | 5.83095 |
| √35 | √35 | 5.91608 |
| √36 | 6 | 6 |
| √37 | √37 | 6.08276 |
| √38 | √38 | 6.16441 |
| √39 | √39 | 6.24500 |
| √40 | 2√10 | 6.32456 |
| √41 | √41 | 6.40312 |
| √42 | √42 | 6.48074 |
| √43 | √43 | 6.55744 |
| √44 | 2√11 | 6.63325 |
| √45 | 3√5 | 6.70820 |
| √46 | √46 | 6.78233 |
| √47 | √47 | 6.85565 |
| √48 | 4√3 | 6.92820 |
| √49 | 7 | 7 |
| √50 | 5√2 | 7.07107 |
| √51 | √51 | 7.14143 |
| √52 | 2√13 | 7.21110 |
| √53 | √53 | 7.28011 |
| √54 | 3√6 | 7.34847 |
| √55 | √55 | 7.41620 |
| √56 | 2√14 | 7.48331 |
| √57 | √57 | 7.54983 |
| √58 | √58 | 7.61577 |
| √59 | √59 | 7.68115 |
| √60 | 2√15 | 7.74597 |
| √61 | √61 | 7.81025 |
| √62 | √62 | 7.87401 |
| √63 | 3√7 | 7.93725 |
| √64 | 8 | 8 |
| √65 | √65 | 8.06226 |
| √66 | √66 | 8.12404 |
| √67 | √67 | 8.18535 |
| √68 | 2√17 | 8.24621 |
| √69 | √69 | 8.30662 |
| √70 | √70 | 8.36660 |
| √71 | √71 | 8.42615 |
| √72 | 6√2 | 8.48528 |
| √73 | √73 | 8.54400 |
| √74 | √74 | 8.60233 |
| √75 | 5√3 | 8.66025 |
| √76 | 2√19 | 8.71780 |
| √77 | √77 | 8.77496 |
| √78 | √78 | 8.83176 |
| √79 | √79 | 8.88819 |
| √80 | 4√5 | 8.94427 |
| √81 | 9 | 9 |
| √82 | √82 | 9.05539 |
| √83 | √83 | 9.11043 |
| √84 | 2√21 | 9.16515 |
| √85 | √85 | 9.21954 |
| √86 | √86 | 9.27362 |
| √87 | √87 | 9.32738 |
| √88 | 2√22 | 9.38083 |
| √89 | √89 | 9.43398 |
| √90 | 3√10 | 9.48683 |
| √91 | √91 | 9.53939 |
| √92 | 2√23 | 9.59166 |
| √93 | √93 | 9.64365 |
| √94 | √94 | 9.69536 |
| √95 | √95 | 9.74679 |
| √96 | 4√6 | 9.79796 |
| √97 | √97 | 9.84886 |
| √98 | 7√2 | 9.89949 |
| √99 | 3√11 | 9.94987 |
| √100 | 10 | 10 |
※ 値は小数第6位を四捨五入(小数第5位まで)。平方数(1、4、9、16…)のルートは整数になります。
よくある質問
平方根(ルート)とは何ですか。
2乗すると a になる数を a の平方根といいます。正の数の平方根は正と負の2つあり、正のほうを √a、負のほうを −√a と書きます。9の平方根は 3 と −3、√9 = 3 です。
ルートを簡単にするには?
ルートの中の数を「2乗の数 × ほかの数」に分けて、2乗の数をルートの外に出します。72 = 62 × 2 なので √72 = 6√2。中の数を素因数分解すると、同じ素数が2つあるものを外に出せばよいことがわかります。
√2 や √3 の値は?
√2 = 1.41421356…、√3 = 1.7320508…、√5 = 2.2360679… です。終わりのない小数(無理数)なので、計算機は小数第10位までを表示しています。
ルートのかけ算・わり算は?
√a × √b = √(a×b)、√a ÷ √b = √(a÷b)(a、b は正の数)。√2 × √3 = √6 です。たし算は √2 + √3 ≠ √5 なので注意してください。
平方根は何年生で習いますか。
中学3年(数と式「正の数の平方根」)です(文部科学省 学習指導要領解説)。
出典と適用年度
本ツールの整数・分数の計算は誤差なしで行い、終わりのない小数は表示した桁で四捨五入しています。授業やテストでの答えの書き方(分数のまま・帯分数・根号の形など)は、先生や問題の指示に従ってください。
要点
- 平方根
2乗すると a になる数(正と負の2つ) - 簡単にする
2乗の数を√の外に出す - √2
1.41421356… - 習う学年
中学3年